Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (4)
Photo 1 / 4
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Lanchonete Kome Keto | 89% | 4.7/5 | 4.0/5 | 36 |
| Sí Señor tex-mex | 85% | 4.4/5 | 4.0/5 | 372 |
| Comer Bem | 92% | 4.6/5 | - | 59 |
| Eu e A Noite Lanchonete | 85% | 4.5/5 | 4.0/5 | 219 |
| Espeto Beer | 80% | 4.4/5 | 3.0/5 | 33 |
| Jarabar | 86% | 4.6/5 | 4.0/5 | 1 |
