Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
👍 Recommandé par 2 personnes
Y compris
📷 Photos (4)
Photo 1 / 4
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| KungFu King | 74% | 3.5/5 | 3.0/5 | 259 |
| Jin Ding Restaurant | 95% | 4.4/5 | 5.0/5 | 670 |
| Grill O'Clock | 93% | 4.5/5 | 4.5/5 | 592 |
| Waffy | 70% | - | - | 0 |
| McDonald's Cismigiu | 70% | 4.0/5 | 3.5/5 | 3,250 |
| Casa Victoria | 70% | 4.3/5 | 4.5/5 | 333 |
