Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Manchu Wok | 70% | 2.2/5 | 3.0/5 | 188 |
| Wabash Market | 70% | - | - | 0 |
| Dandana Middle Eastern Restaurant and Hookah Bar | 70% | 3.3/5 | - | 130 |
| Extrema Nutricion #2 | 70% | - | - | 0 |
| Fulton Market Co. | 87% | 4.3/5 | 4.5/5 | 696 |
| McDonald's | 70% | 3.2/5 | - | 94 |
