Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Phila-Deli | 94% | 4.6/5 | 5.0/5 | 450 |
| California Poke House | 82% | 4.4/5 | - | 910 |
| Starbucks | 70% | 3.8/5 | 2.0/5 | 1,684 |
| Cafe Risque | 73% | 3.3/5 | - | 285 |
| Lucy's Pizza and Burgers | 89% | 4.2/5 | 4.5/5 | 1,475 |
| Kopan Ramen | 88% | 4.4/5 | 4.0/5 | 725 |
