Espacio Saludable - Café Holístico
Av. Aramburú 293 - 295 - Lima
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Masana Restaurante | 70% | - | - | 0 |
| Cevicheria Picanteria El Paisa | 79% | 3.8/5 | 3.5/5 | 1,006 |
| Tres Marias | 80% | - | 4.0/5 | 26 |
| La Bipolar | 70% | - | - | 0 |
| Frida Cocina De Mexico | 87% | 4.3/5 | 4.0/5 | 1,204 |
| LA SABROSURA sangucheria criolla | 75% | 4.0/5 | 3.5/5 | 50 |
