Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
👍 Recommandé par 2 personnes
Y compris
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Cuchara | 80% | 3.9/5 | 4.0/5 | 3 |
| La Taberna de Don Francisco | 81% | 3.9/5 | 3.5/5 | 32 |
| Caballero paellas | 70% | - | - | 0 |
| Makoto Sushi Bar | 89% | 4.6/5 | 4.0/5 | 2,174 |
| KAMI Sushi Bar | 70% | - | - | 0 |
| Jockey Club Del Peru | 78% | 4.3/5 | 3.0/5 | 1,707 |
