Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Rose Peri Peri Grill | 81% | 3.8/5 | 4.0/5 | 306 |
| Turkshish Meze Grill | 84% | 4.2/5 | 4.0/5 | 3,032 |
| Unripe Banana | 94% | 5.0/5 | 4.0/5 | 29 |
| Thai West Cafe | 75% | 4.5/5 | 4.5/5 | 1,262 |
| Lidl | 70% | - | - | 0 |
| Chez Antoinette | 89% | 4.4/5 | 4.5/5 | 4,700 |
