Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Kifune Sushi Bar | 77% | 4.5/5 | 4.0/5 | 302 |
| The Sayers Club | 83% | 4.5/5 | 3.5/5 | 609 |
| Salad Farm Sherman Oaks | 82% | 4.2/5 | - | 525 |
| Baskin-Robbins | 83% | 4.5/5 | 5.0/5 | 268 |
| Jack in the Box | 70% | 4.0/5 | 2.5/5 | 866 |
| So-Cal Burgers | 86% | 4.6/5 | 4.5/5 | 1,746 |
