Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Chaayos | 83% | 4.0/5 | 4.0/5 | 3,290 |
| Cafe Faisal | 74% | 3.8/5 | - | 582 |
| Cake Piper | 79% | 4.2/5 | - | 256 |
| Baby Casba Restaurant | 82% | 4.3/5 | - | 116 |
| Buddha Bar | 70% | - | 2.0/5 | 1 |
| The Mirador Hotel & Restaurant | 80% | 4.0/5 | 4.0/5 | 4,199 |
