Ohchocolateshop
Nepeansea Road, 400006 - Mumbai
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Jai Hind Lunch Home | 84% | 4.2/5 | 4.5/5 | 2,961 |
| Wow! Momo | 70% | - | - | 0 |
| Dhuan Coffee and Grill | 70% | - | - | 0 |
| Mado Mado | 100% | - | 5.0/5 | 4 |
| Subway | 70% | - | 3.5/5 | 170 |
| olympia | 78% | 4.3/5 | 4.0/5 | 6,068 |
