Burger King India
P10 MLCP T2. CSIA. Sahar., 400057 - Mumbai
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Musafir Restaurant | 70% | - | - | 0 |
| Goa Portuguesa Restobar | 81% | 4.2/5 | 4.0/5 | 766 |
| Tri O Spice | 93% | 4.6/5 | 5.0/5 | 645 |
| Camy Wafers | 90% | - | 4.5/5 | 3 |
| Daffodil Chinese Corner | 79% | 3.9/5 | 4.0/5 | 658 |
| Car oh! Bar | 81% | 4.2/5 | - | 511 |
