Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| EAT Gastropub | 93% | 4.6/5 | 4.5/5 | 1,015 |
| La Parma III Italian Restaurant | 81% | 4.6/5 | 4.5/5 | 719 |
| Brasserie Persil | 80% | 4.5/5 | 4.0/5 | 974 |
| Pizzaiola | 83% | 4.3/5 | 4.0/5 | 1,655 |
| Ben's Crab | 86% | 4.5/5 | 4.5/5 | 2,613 |
| Wayne French Kitchen | 90% | 4.3/5 | 4.5/5 | 137 |
