Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Ajisen | 72% | 4.7/5 | 2.5/5 | 14 |
| Le Shrimp Ramen | 82% | 4.2/5 | 4.0/5 | 226 |
| Daehwa Vegetarian | 90% | 4.6/5 | 4.5/5 | 363 |
| Cheval Cafe Bar Bistro | 80% | 4.2/5 | 4.0/5 | 524 |
| Jia He Restaurant Pte Ltd | 89% | - | 4.5/5 | 106 |
| Les Bouchons Robertson Quay | 80% | 4.3/5 | 4.0/5 | 721 |
