Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (5)
Photo 1 / 5
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Joglo Pari Sewu | 73% | 3.7/5 | 3.5/5 | 2,799 |
| Hayati Specialty Coffee | 90% | 4.5/5 | 4.5/5 | 2,302 |
| Siomay Kang Cepot | 83% | 4.4/5 | 4.0/5 | 4,539 |
| Joglo Cahyaningrat | 90% | 4.5/5 | - | 4 |
| Yun Basreng | 70% | - | - | 0 |
| Tora Tora Kedai Masakan Jepang | 80% | 4.5/5 | 3.5/5 | 72 |
