Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Daily Nutrition | 70% | - | - | 0 |
| Catch | 84% | 4.6/5 | 4.5/5 | 1,676 |
| McDonald's | 70% | 3.2/5 | 2.0/5 | 2,750 |
| Espresso! | 97% | 4.8/5 | - | 32 |
| Peking Wok | 74% | 3.8/5 | 3.5/5 | 192 |
| Dairy Queen | 72% | 3.8/5 | 3.5/5 | 479 |
