Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
👍 Recommandé par 39 personnes
+33
Y compris Greg Kost
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 70% | 3.7/5 | 2.0/5 | 2,548 |
| Ingko Sushi | 82% | 4.3/5 | 4.0/5 | 327 |
| Little Caesars | 79% | 3.8/5 | 1.0/5 | 161 |
| Tim Hortons | 70% | 3.6/5 | 3.0/5 | 163 |
| Wasabi Restaurant & Sushi Bistro | 70% | 3.6/5 | 3.5/5 | 450 |
| Pita Pit | 100% | 5.0/5 | - | 2 |
