Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
👍 Recommandé par 2 personnes
Y compris
📷 Photos (8)
Photo 1 / 8
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| 7-Eleven | 70% | - | - | 0 |
| The Veg | 70% | - | - | 0 |
| BarBurrito Northgate Mall | 91% | 4.2/5 | 5.0/5 | 287 |
| KFC | 70% | - | - | 0 |
| The Springs Cafes | 70% | - | - | 0 |
| Burger Plus | 83% | 4.5/5 | 4.0/5 | 135 |
