Musi
Kpg. Minggiran 4, 55141 - Yogyakarta
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Agi Bakpia | 80% | 4.0/5 | 4.0/5 | 14 |
| Angkringan Gemesh Oom Yan | 95% | 4.5/5 | 5.0/5 | 3 |
| Mari Ngopi | 70% | - | - | 0 |
| Rm Lukito | 92% | 4.6/5 | - | 34 |
| Ayam Goreng Mbok Sabar | 90% | 4.5/5 | - | 1,435 |
| Peyek WM | 70% | - | - | 0 |
