Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Wanti Bagoes | 100% | - | 5.0/5 | 2 |
| Kava Coffee | 70% | - | - | 0 |
| Giorno's Pizzeria | 100% | - | 5.0/5 | 13 |
| Tio Ciu Seafood & Chinese Food | 80% | - | 4.0/5 | 63 |
| Kesuma Restoran | 90% | - | 4.5/5 | 545 |
| Berkah Penyetan Hartini | 100% | - | 5.0/5 | 1 |
