Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (4)
Photo 1 / 4
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Made Cafe | 86% | 4.6/5 | 4.0/5 | 145 |
| Pempek & Siomay Ulu Bundar | 84% | 4.3/5 | 4.0/5 | 690 |
| Dapur Mpok Duren | 86% | 4.6/5 | 4.5/5 | 1,342 |
| Wedangan Omah Nyutran | 100% | - | 5.0/5 | 6 |
| Bakpiaku | 90% | 4.5/5 | - | 2,327 |
| Poka Ribs | 85% | 4.4/5 | 4.0/5 | 933 |
