Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| ฟอร์เต้ | 97% | 4.8/5 | - | 4 |
| MK Restaurant - CentralFestival Chiang Mai | 79% | 4.3/5 | 3.5/5 | 222 |
| ร้านอาหารกำแพงแก้ว | 90% | 4.4/5 | 5.0/5 | 34 |
| Hideland.cnx | 70% | - | - | 0 |
| New Boomerang | 94% | 4.7/5 | - | 120 |
| North Point Cafe | 86% | 4.6/5 | 4.0/5 | 181 |
