Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (7)
Photo 1 / 7
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Entrecôte | 70% | - | - | 0 |
| 金比羅 | 70% | - | - | 0 |
| CHUNK | 70% | - | 3.0/5 | 1 |
| 焼肉 スタミナ横丁 | 70% | 3.0/5 | 3.0/5 | 2 |
| イー・エー・グラン六本木ヒルズ店 | 82% | 3.9/5 | 4.0/5 | 43 |
| 炒飯と酸辣湯麺の店 キンシャリ屋 Roppongi Branch店 | 70% | - | 2.5/5 | 3 |
