Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| 北新地 すがはら | 81% | 4.0/5 | 3.5/5 | 126 |
| つる家 | 76% | 4.3/5 | 3.5/5 | 102 |
| 豚かつ 本かつ喜 | 80% | 4.4/5 | 4.0/5 | 431 |
| Cafe Momot S | 81% | 3.9/5 | 5.0/5 | 14 |
| はるはる | 70% | - | 3.0/5 | 1 |
| シロマルベース 堂山扇町通り店 | 71% | 3.6/5 | 3.5/5 | 304 |
