ジャクソン
谷町3-4-2, 〒540-0012 - 大阪市
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| アルコバレーノ(alcobareno) | 75% | - | - | 21 |
| 串かつ家 串慢 | 70% | - | - | 0 |
| バー ジュラ | 84% | 4.5/5 | 5.0/5 | 38 |
| 新世界 焼肉 シンイマミヤダウンタウン | 70% | - | - | 0 |
| 丸寿 肥後橋店 | 73% | 3.7/5 | 3.5/5 | 182 |
| 地どり 坂 京橋 | 70% | - | - | 0 |
