Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (8)
Photo 1 / 8
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| BAR ROOK | 85% | 4.5/5 | - | 107 |
| くわ焼 魚菜 ふれあ | 70% | 3.9/5 | 3.0/5 | 45 |
| ロッテリア イオン東札幌店 | 70% | 3.4/5 | 4.0/5 | 291 |
| ふぅ | 70% | - | - | 0 |
| クッキン ピエロ | 73% | 3.7/5 | 4.0/5 | 71 |
| 相席ラウンジTIME | 70% | - | 3.0/5 | 1 |
