Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (3)
Photo 1 / 3
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| 日高屋 高円寺北口駅前店 | 70% | 3.4/5 | 3.0/5 | 6 |
| CHAMBER OF RAVEN | 70% | - | - | 0 |
| すき家 新高円寺東店 | 70% | 3.3/5 | 3.5/5 | 208 |
| トマト | 79% | 4.1/5 | 4.0/5 | 1,661 |
| OK cafe | 70% | - | 3.5/5 | 3 |
| 串かつ 武之屋 | 70% | - | - | 0 |
