Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| ラビー | 80% | - | 4.0/5 | 23 |
| 串天ぷら 玄徳 | 70% | - | - | 0 |
| 茶色の小瓶 | 94% | 4.7/5 | - | 3 |
| ムッチーズ(Mucchis)cafe | 77% | 3.9/5 | 5.0/5 | 26 |
| サーティワンアイスクリーム 高円寺Pal店 | 70% | - | 4.0/5 | 40 |
| ジョナサン荻窪北店 | 70% | 3.4/5 | 3.5/5 | 350 |
