Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (2)
Photo 1 / 2
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| ルーズカフェ | 84% | 3.9/5 | 4.0/5 | 68 |
| 懐石ダイニング いおり | 77% | - | 4.5/5 | 39 |
| 筑紫 | 80% | - | 4.0/5 | 1 |
| CIMOLO CAFE | 75% | 4.0/5 | 3.5/5 | 237 |
| 風香園 市ケ尾店 | 75% | - | 3.5/5 | 109 |
| マロリーポークステーキ横浜店 | 70% | - | - | 0 |
