Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| Hawaiian Cafe Merengue 岸根公園店 | 78% | 3.9/5 | 4.0/5 | 774 |
| 福包酒場 横浜鶴屋町店 | 70% | - | - | 0 |
| 中華ダイニング 四川厨房 横浜西口店 | 70% | - | - | 0 |
| カフェドアンク | 73% | 4.0/5 | 4.0/5 | 35 |
| 日高屋 鶴見シークレイン店 | 70% | 3.3/5 | 3.5/5 | 283 |
| 食事処 まり子 | 70% | - | - | 2 |
