Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| ゴールデンもつ | 76% | 3.8/5 | 4.0/5 | 574 |
| 和我家はやし | 73% | 4.3/5 | 3.5/5 | 25 |
| ガルリカフェ | 70% | - | - | 0 |
| 銀のさら鶴見獅子ケ谷店 | 70% | - | - | 0 |
| 京都北白川 ラーメン魁力屋 鶴見駒岡店 | 70% | - | - | 177 |
| 元祖七輪炭火焼いくどん 藤が丘店 | 74% | 4.2/5 | 3.5/5 | 111 |
