Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| グラティア | 83% | 4.1/5 | 4.5/5 | 479 |
| クレープシュクレ クイーンズ伊勢丹店 | 70% | 3.7/5 | 3.5/5 | 9 |
| フレッシュロースター珈琲問屋 横浜西店 | 77% | 4.3/5 | 4.0/5 | 510 |
| ほっともっと永田北店 | 76% | - | - | 66 |
| ぽえむ、たまプラーザ店 | 70% | - | - | 0 |
| 宝来 | 84% | 4.2/5 | - | 68 |
