Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| ガスト 渋谷宇田川町店 | 71% | 3.4/5 | 3.5/5 | 932 |
| 一風堂 恵比寿店 | 77% | 4.1/5 | 4.5/5 | 715 |
| バラティインドレストラン | 84% | 4.3/5 | 4.5/5 | 240 |
| アミニマ | 80% | 4.4/5 | 4.5/5 | 47 |
| Gong Cha 原宿表参道2nd店 | 77% | 4.1/5 | - | 959 |
| ポムの樹どんぶりたまご屋 東急フードショーエッジ店 | 70% | 3.5/5 | 3.0/5 | 81 |
