Suu Bar
円山町1-3, 〒150-0044 - 渋谷区
Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| サムロータイレストラン&カフェ広尾店 | 72% | 4.0/5 | 3.5/5 | 25 |
| タッペギチュッペギ | 70% | - | - | 0 |
| アバスク イチャスエタメンディ | 80% | 4.2/5 | 4.0/5 | 287 |
| キリンシティ 渋谷ウエスト | 70% | 4.0/5 | 3.5/5 | 197 |
| キロマンテ | 70% | - | - | 0 |
| スターバックスコーヒー 渋谷マークシティ店 | 72% | 3.8/5 | 3.5/5 | 1,607 |
