Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| 大戸屋 渋谷公園通り店 | 70% | 3.6/5 | 3.5/5 | 406 |
| まる ‐HIKARIEN‐渋谷本店 | 70% | - | - | 0 |
| シナグロ ORGANIC KITCHEN&MARKET 西武渋谷 | 84% | 3.5/5 | 3.5/5 | 160 |
| Lamafa | 70% | - | - | 0 |
| 饂飩四國東急東横店 | 71% | 3.9/5 | 3.5/5 | 139 |
| サンタモニカクレープ | 70% | - | 3.5/5 | 81 |
