Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (8)
Photo 1 / 8
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| ビストロ クークー | 70% | - | - | 0 |
| 蟻月 渋谷スクランブルスクエア店 | 72% | 3.5/5 | 3.5/5 | 411 |
| テング酒場 渋谷西口桜丘店 | 70% | 3.6/5 | 4.0/5 | 456 |
| ビストロ ゴキゲン鳥 渋谷本社店 | 81% | 3.8/5 | 4.5/5 | 219 |
| NODE UEHARA | 77% | 3.8/5 | 4.0/5 | 388 |
| 宵の空ヨイノソラ 渋谷本店 | 70% | 2.5/5 | 3.5/5 | 59 |
