Plat Verifie
Ajouter Plat Manquant
📷 Photos (1)
Photo 1 / 1
100%
📊 Comparaison avec d'Autres Restaurants
| Restaurant | Score | Tripadvisor | Avis | |
|---|---|---|---|---|
| BAR&Dining Cave | 70% | - | - | 0 |
| 中目黒 彩 | 78% | 4.3/5 | 4.5/5 | 155 |
| irottah | 79% | 4.0/5 | 4.0/5 | 330 |
| ゴンチャ エトモ自由が丘店 | 80% | 4.0/5 | 4.0/5 | 644 |
| そねのや | 70% | - | - | 0 |
| びーふてい 中目黒店 | 81% | 4.3/5 | 4.0/5 | 454 |
